Club Deportivo
Sigüenza
Formamos personas. Construimos equipo.
En Sigüenza, el fútbol empieza en casa; crece en nuestra escuela, se vive en familia y se transforma en identidad. Únete al proyecto que da sentido al deporte en nuestra ciudad.
Próximo partido
Jornada 24
C.D. Sigüenza
C.D. Ugena E.F.M.
Fecha y hora
15/03/2026 5:00 pm
Lugar
La Salceda | Sigüenza
Clasificación — 1ª Autonómica (G4)
| Equipos | Goles | Últimos | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordenar por | Pts | F | C | |||
| 1 | SANTA CRUZ UJAF C.F. | 57 | 57 | 14 | G G G G G | |
| 2 | C.D. SIGÜENZA | 45 | 47 | 24 | P G G G P | |
| 3 | A.D. HOGAR ALCARREÑO | 41 | 39 | 33 | G E G G G | |
| 4 | A.D. SESEÑA C.F. | 40 | 38 | 22 | G P G P G | |
| 5 | A.C.D.M. HORCHE | 40 | 40 | 27 | P P P E G | |
| 6 | ACADEMIA ALBICELESTE | 36 | 29 | 24 | G E E E P | |
| 7 | F.C. AÑOVER DE TAJO | 34 | 35 | 29 | P P P E G | |
| 8 | C.D. UGENA E.F.M. | 31 | 38 | 38 | P G P E P | |
| 9 | E.F.B. JESUS DE LA OSSA | 30 | 39 | 42 | E P P G P | |
| 10 | C.D. SAGREÑO | 29 | 31 | 27 | E G E E G | |
| 11 | C.D. OPTENSE | 28 | 23 | 39 | P E P E P | |
| 12 | C.D. YUNQUERA | 26 | 31 | 39 | G G P E G | |
| 13 | YEPES C.F. | 23 | 31 | 54 | G E G P P | |
| 14 | SP. CABANILLAS "B" | 22 | 19 | 29 | G G G E G | |
| 15 | C.R. FONTANAR | 17 | 15 | 41 | P P G P P | |
| 16 | C.D. EL CASAR | 12 | 22 | 52 | P P P P P | |
Fuente: FFCM.
Dónde encontrarnos
Lunes, Miércoles y Viernes de 12:00 a 14:00 y 17:00 a 19:00.